| Surname | Child's Name | Date of Birth | Place of Birth | Sex | Parent's Names | Father's Occupation | File # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbot | George Nelson | 08/21/1893 | Kings Run | M | James/Mary | farmer | #01 |
| Baham | Bessie | 02/09/1904 | Ceres | F | Melvile/Pheobe | laborer | #15 |
| Bailey | Maggie | 05/29/1899 | Gander Run | F | F.E/Martha | farmer | #09 |
| Baker | no name | 09/15/1896 | King Run | M | C.H/Barbery | farmer | #05 |
| Baker | Gertrude | 09/10/1897 | Kings Run | F | C.H/Barbery | farmer | #06 |
| Baley | Ralph E | 06/10/1902 | Shinglehouse | M | F.E/Nettie | farmer | #13 |
| Baley | Walter W | 10/08/1899 | Bellrun | M | B.F/Clara | farmer | #09 |
| Barber | Allie | 08/01/1897 | Barbertown | F | Frank Jr/Lucy | farmer | #06 |
| Barber | Edith | 02/12/1897 | Barbertown | F | R.E/Grace | farmer | #06 |
| Barber | Ethel | 02/12/1897 | Barbertown | F | R.E/Grace | farmer | #06 |
| Barber | Leon W | 07/14/1893 | Barber Town | M | R.E/Grace | farmer | #01 |
| Barber | Rowland O | 03/27/1895 | Barbertown | M | R.E/Grace A | farmer | #04 |
| Barnard | Sherman | 04/18/1893 | Myrtle | M | G.J/Amanda | farmer | #01 |
| Barnes | Ruth Leona | 03/06/1905 | Myrtle | F | F.L/Emma | farmer | #16 |
| Barrett | Dewey | 02/23/1905 | Myrtle | M | B.F/Emma | farmer | #16 |
| Beckwith | Bula | 04/14/1893 | Myrtle | F | Geo./May | farmer | #01 |
| Bell | no name | 11/07/1896 | Ceres | M | E.S/Ellen | farmer | #05 |
| Bell | Elizabeth | 09/02/1904 | Ceres | F | E.S/Ellen | farmer | #15 |
| Bell | Grace | 05/28/1894 | Ceres | F | E.S/Ellen | farmer | #03 |
| Bell | William E | 01/29/1899 | Ceres | M | E.S/Ellen | farmer | #09 |
| Benson | Allan | 08/06/1893 | Myrtle | M | B.B/E.J | farmer | #01 |
| Benson | Marion | 08/04/1896 | Ceres | F | B/Eva | farmer | #05 |
| Bessie | Miles O | 07/01/1894 | King Run | M | Geo./Emma | farmer | #03 |
| Black | Martha | 11/26/1901 | Bellrun | F | Jann?/Della | farmer | #11 |
| Bly | Lettie | 06/30/1893 | Bells Run | F | Fred/Sarah E | laborer | #02 |
| Bosworth | Lettie | 06/05/1900 | Bellrun | F | F.O./Ina | farmer | #10 |
| Butler | Raymond | 10/27/1898 | Ceres | M | Patrick/Cenia? | farmer | #08 |
| Butler | Walter Derwood | 08/18/1904 | Newell Crk | M | Walter/Sarrah | farmer | #15 |
| Butter | Mary | 02/10/1902 | Kings Run | F | Walter/Margaret | farmer | #13 |
| Butter | Thos. E | 10/24/1894 | Newell Crk | M | Walter/Sarah | farmer | #03 |
| Carpenter | Myrl | 02/28/1899 | Bellrun | M | Arnet/Elzina | farmer | #09 |
| Chapman | Martha | 09/12/1905 | Upper Bellrun | F | John/Ella | farmer | #16 |
| Chapman | Mary | 01/25/1900 | Bellrun | F | J.E/Ella | farmer | #10 |
| Chapman | Norman | 09/27/1901 | Bellrun | M | J.E/Ella | farmer | #11 |
| Cleavland | Laura M | 06/11/1894 | Myrtle | F | L.M/Susan | farmer | #03 |
| Cleavland | Loyd S | 03/20/1895 | Ceres | M | C.B/Catherine | laborer | #04 |
| Cohoon | Effie A | 12/10/1898 | Ceres | F | V.H/A.L | farmer | #08 |
| Cohoon | Hazle | 08/04/1893 | State Line | F | V.H/Anna | farmer | #01 |
| Cooney | Frank | 01/15/1893 | Newell Crk | M | Thos./Mary | farmer | #02 |
| Crocker | Claude C | 04/17/1901 | Bellrun | M | L.L/Laura | farmer | #11 |
| Crocker | Cornell | 02/10/1902 | Kings Run | M | Sherman/Alice | farmer | #13 |
| Crooks | Lyle | 05/10/1899 | Bellrun | M | G.A/Agnes | farmer | #09 |
| Crooks | Millard | 05/03/1903 | Myrtle | M | George/Agness | farmer | #14 |
| Crooks | Oscar C | 11/23/1896 | Bells Run | M | John/Elsie | laborer | #05 |
| Cummins | Estelle Virginnia | 05/13/1893 | Barber Town | F | Albert/Ettie | farmer | #02 |
| Danforth | Hildreth M | 03/10/1901 | Myrtle | F | Guy/Ada | laborer | #11 |
| Delaney | James G | 12/25/1903 | Barden Brk | M | Dennis/Susie | laborer | #15 |
| Delaney | Joseph | 07/11/1905 | Barden Brk | M | Denis/Susie | farmer | #16 |
| Dibble | Charles | 09/07/1895 | King Run | M | Wm./Emma | farmer | #04 |
| Dibble | Clarrence M | 03/30/1894 | King Run | M | Wm./? | farmer | #03 |
| Dickinson | Bernice | 07/13/1904 | Ceres | F | Merle/Elmira | laborer | #15 |
| Dun | Clara Celestine | 08/08/1904 | Newell Crk | F | Patrick/Allice | farmer | #15 |
| Dunn | Anna | 08/12/1900 | Newell Crk | F | Patrick/Eliza | farmer | #10 |
| Dunn | Harold E | 09/24/1902 | Newell Crk | M | P./Alice | farmer | #13 |
| Dunn | Wm. Fredrick | 08/11/1893 | Newell Crk | M | Patrick/Allice | farmer | #02 |
| Eastman | Berterand | 02/16/1903 | Myrtle | M | Frank/Tess | farmer | #14 |
| Eastman | Clifford B | 05/29/1899 | Myrtle | M | N.T/Lydia | farmer | #09 |
| Eicher | Nancy R | 05/07/1900 | Clara, Pa | F | Ernest/Dora | farmer | #10 |
| Ekert | Henry | 10/30/1894 | Bells Run | F | Milo/Millie | farmer | #03 |
| Ellsworth | Bertie | 10/05/1900 | Ceres | F | L.R/Lilly Isabel | farmer | #10 |
| Ellsworth | Norris W | 01/06/1898 | Ceres | M | L.M/Libbie | farmer | #08 |
| Faulkner | not named | 10/19/1901 | Ceres | M | Charles/Rena | farmer | #11 |
| Faulkner | Clifford | 02/02/1901 | Ceres | M | George/May | laborer | #12 |
| Faulkner | Harry | 03/02/1897 | King Run | M | C.G/Irene | farmer | #06 |
| Faulkner | John Donald | 12/28/1904 | Kings Run | M | Gerald/Clara | farmer | #16 |
| Faulkner | Margaret | 03/03/1898 | Ceres | F | C.G/Rena | farmer | #08 |
| Faulkner | Mildred | 06/30/1900 | Kings Run | F | C.G/Ina | farmer | #10 |
| Flanigan | Anna M | 06/14/1900 | Kings Run | F | Peter/Anna | farmer | #10 |
| Flanigan | Joseph | 02/06/1899 | Kings Run | M | Peter/Anna | farmer | #09 |
| Foot | Deforest W | 09/02/1897 | Barbertown | M | Nathan/Agatha | farmer | #06 |
| Foote | Dorwin | 02/13/1904 | Myrtle | M | H.J/Minnie | laborer | #15 |
| Foote | Lola Belle | 05/29/1901 | Bellrun | F | Natir/Ina | laborer | #11 |
| Foote | Milo K | 02/10/1900 | Bells Run | M | Natir/Gatha | farmer | #10 |
| Foote | Morrison N | 01/20/1902 | Kings Run | M | L.K/Iva | farmer | #13 |
| Ford | no name | 11/14/1893 | Bell Run | F | U.M/Nettie | farmer | #02 |
| Ford | Glenn | 06/16/1896 | Bells Run | M | U.M/Annetta | farmer | #05 |
| Franklin | no name | 09/17/1904 | Coon Crk | F | F.M/Edith | farmer | #15 |
| Garrity | Stephen | 02/16/1901 | Barden | M | P.H/Catherine | farmer | #11 |
| Gerrety | Elizebath | 05/21/1896 | Barden Brk | F | Patrick/Catherine | farmer | #05 |
| Gerrity | Francis Marion | 10/27/1893 | Barden Brk | M | P.H/Kate | farmer | #01 |
| Gherrety | Joseph | 09/16/1897 | Barden Brk | M | Ph/Catherine | farmer | #07 |
| Gray | John Wesly | 04/18/1893 | Kings Run | M | Thos./May | farmer | #01 |
| Griggs | Harry E | 08/02/1897 | Canfield Crk | M | S.P/Fanny | farmer | #06 |
| Groce | George | 05/13/1903 | Jander run | M | Charles/Corrie | farmer | #14 |
| Gross | Orrin | 12/15/1898 | Ceres | M | Ed/Carrie | farmer | #08 |
| Grover | no name | 09/21/1896 | Taylor Brk | M | Edward/Hannah | farmer | #05 |
| Grover | no name | 09/21/1896 | Taylor Brk | F | Edward/Hannah | farmer | #05 |
| Hackett | George N | 08/07/1902 | Kings Run | M | U.N/Matie | farmer | #13 |
| Hackett | Henry C | 10/15/1894 | King Run | M | H.N/Mary | farmer | #03 |
| Hamilton | Bessie | 05/30/1901 | Ceres | F | J.W/Nina | laborer | #11 |
| Hamilton | James I | 06/29/1896 | King Run | M | George G/Mary E | farmer | #05 |
| Hastings | Cleon | 07/06/1897 | Myrtle | M | D.H/Bell | painter | #06 |
| Haughny | Arty | 07/15/1896 | King Run | M | Edward/Ada Baham | farmer | #05 |
| Haughny | Earl Edmond | 09/09/1899 | Glenn | M | E.J/Josie | farmer | #09 |
| Harmon | John D | 06/03/1893 | Ceres | M | Wm./Nettie | farmer | #01 |
| Herington | Eva Betsa | 06/29/1904 | Jander Run | F | Frank/Lydia | farmer | #15 |
| Hodgas | Mina | 07/30/1903 | McRae | F | P.B/Emma | farmer | #14 |
| Hodges | no name | 09/27/1897 | Kings Run | M | P.B/Emma | farmer | #06 |
| Hodges | Daisy | 03/24/1901 | McRae | F | A.E/Jennie | farmer | #11 |
| Hodges | Olin | 08/10/1898 | Ceres | M | E.A/Jennie | farmer | #08 |
| Hodges | Olive | 12/10/1894 | McRae Brk | F | P.B/Emma | farmer | #03 |
| Hodges | Ruby | 03/24/1901 | McRae | F | A.E/Jennie | farmer | #11 |
| Holly | no named | 10/07/1898 | Ceres | F | W.W/Euphemia | farmer | #08 |
| Holly | Irva | 06/20/1893 | Bells Run | F | Walter/Nora | farmer | #01 |
| Holly | Lynn | 01/03/1900 | Myrtle | M | Walter B/Nora | farmer | #10 |
| Holly | Margaret | 08/24/1896 | Myrtle | F | Wm./Miltie | farmer | #05 |
| Holly | Mildred | 03/28/1895 | Bells Run | F | Walter/Nora | farmer | #04 |
| Holmes | Charles | 05/01/1898 | Ceres | M | G.F/Alice | farmer | #08 |
| Holmes | Mary O | 05/31/1896 | Myrtle | F | G.F/Della | farmer | #05 |
| Holmes | Margret | 08/17/1894 | Myrtle | F | Henry/Emma | farmer | #03 |
| Howard | no name | 10/25/1898 | Ceres | M | H.F/Ella | farmer | #08 |
| Howard | Mable | 06/11/1893 | Bells Run | F | Parker/Mary E | farmer | #02 |
| Johnson | Boy | 10/27/1903 | McRae | M | Henry/Ama | farmer | #14 |
| Johnson | Edna | 03/24/1897 | McRae Brk | F | D.E/Elnora | farmer | #06 |
| Johnson | Ester Ivay | 04/13/1905 | McRae Brk | F | A.H/Anna | farmer | #16 |
| Johnson | Ethel | 11/01/1894 | McRae Brk | F | D.E/Elnora | farmer | #03 |
| Johnson | Leo Gordon | 05/22/1905 | McRae Brk | M | D.E/Elnora | farmer | #16 |
| Kearns | Byron | 11/04/1901 | Kings Run | M | Arthur/Mittie | farmer | #11 |
| Kearns | Stella | 07/02/1894 | Bells Run | F | John/Ida | farmer | #03 |
| Kelly | Mary Eliza | 09/22/1894 | Newell Crk | F | Wm./Kate | farmer | #03 |
| Ketchum | Lillian | 08/21/1896 | Myrtle | F | Emory/Jennett | farmer | #05 |
| King | no name | 10/11/1897 | Ceres | F | F.B/Winfred | farmer | #06 |
| King | Gertrude | 10/09/1898 | Ceres | F | F.B/Winnifred | farmer | #08 |
| King | Morris | 02/16/1901 | Ceres | M | F.B/Winnie | laborer | #11 |
| King | Nellie M | 11/08/1894 | Ceres | F | Fred/Winnie | farmer | #03 |
| Lanphere | Doretha Loula | 05/10/1904 | Bellrun | F | Claude/Jessie | farmer | #15 |
| Lanphere | Lennie | 01/11/1900 | Bellrun | F | L.M/Carrie | farmer | #10 |
| Laucks | Raymond | 11/06/1903 | Shingle House | M | C.H/? | farmer | #14 |
| Love | Gladis | 06/18/1897 | State Line | F | Myron/Effie | farmer | #06 |
| Lynch | William Bryan | 05/04/1898 | Ceres | M | W.T/Ellen | farmer | #08 |
| Maxon | Alton Keith | 06/16/1900 | Bellrun | M | A.W/Jennie | farmer | #10 |
| Maxon | Lina? | 04/05/1901 | Bellrun | F | C.V/Mary | laborer | #11 |
| Maxon | Luva Merma | 03/18/1893 | Bells Run | F | W.A/Jerring | farmer | #02 |
| Maxon | Neva | 08/20/1899 | Myrtle | F | C.V/Mary | farmer | #09 |
| Maxson | Dwillie | 11/11/1904 | Myrtle | M | R.J/Emma | farmer | #16 |
| Maxson | Edna | 08/10/1904 | Myrtle | F | Ernist/Elsa | farmer | #15 |
| Maxson | Mabel | 01/03/1905 | Champlin Hollow | F | Paul/Ida | farmer | #16 |
| Maxson | Veira | 08/22/1902 | Bellrun | F | Rex/Emma | laborer | #13 |
| McFadden | Margarette | 02/21/1901 | Newell | F | E./Jennie | farmer | #11 |
| McRae | Margret M | 10/10/1895 | McRae Brk | F | Duncan/Margret | farmer | #04 |
| McRae | Paul R | 08/10/1893 | McRae Brk | M | Duncan/Maggie | farmer | #01 |
| Merphy | Paul J | 03/01/1904 | Newell Crk | M | James/Anna | farmer | #15 |
| Muto | Ethel | 01/04/1900 | Myrtle | F | L.E/Lula | farmer | #10 |
| North | Floyd | 05/20/1898 | Ceres | M | S.L/Cora | farmer | #08 |
| Olmstead | Floyd E | 06/13/1893 | McRae Brk | M | G.B/Dolly | farmer | #01 |
| Price | Cecil Vivian | 09/23/1895 | King Run | M | Joel/Elizabeth | farmer | #04 |
| Raymond | Margret | 06/19/1894 | Ceres | F | F.H/Kathlene | merchant | #03 |
| Raymond | John King | 01/08/1898 | Ceres | M | F.H/Kathleen | farmer | #08 |
| Reynolds | Leslie | 05/10/1905 | Shinglehouse | M | Edward/Meriah | laborer | #16 |
| Richards | Nettie May | 07/25/1893 | Bells Run | F | John/Mary | farmer | #02 |
| Robarts | Harold Kingdon | 07/20/1898 | Ceres | M | Jno J/Minnie | farmer | #08 |
| Safford | Frank | 07/16/1901 | Bellrun | M | Gird?/Nettie | laborer | #11 |
| Shields | Clifford George | 11/01/1893 | Barden Brk | M | George/Bertha | farmer | #02 |
| Simmons | Francis Marion | 09/03/1893 | McRae Brk | M | F.M/Clara | farmer | #01 |
| Tanner | John | 08/03/1898 | Ceres | M | C.C/Emma J | farmer | #08 |
| Tanner | Minnie | 09/29/1896 | King Run | F | Chester/Emma | farmer | #05 |
| Terette | Gladis Naoma | 11/28/1905 | Myrtle | F | H.L/Bertha | farmer | #16 |
| Terrett | Serena Daun | 03/10/1895 | Bells Run | F | Lester/Laura | farmer | #04 |
| Tool | Alice Lillian | 10/05/1895 | Barden Brk | F | Wm./Mary A | farmer | #04 |
| Toole | George M | 01/09/1898 | Ceres | M | William/Mary | farmer | #08 |
| Toole | Mildred Anna | 12/02/1901 | Barden | F | Wm./Mary | farmer | #11 |
| Trainor | James John | 08/07/1893 | Barden Brk | M | James/Kate | farmer | #01 |
| Usselmann | Ella | 08/10/1894 | King Run | F | Emile/Alice | farmer | #03 |
| Vandamark | Elva | 08/13/1901 | Bellrun | F | W.W/Florence | farmer | #11 |
| Vandamark | Florence | 12/30/1898 | Bellrun | F | W.W/Florence | farmer | #09 |
| Vandemark | Arthur M | 09/26/1897 | Ceres | M | A/Pattie | grocer | #06 |
| Vandermark | Luretta | 07/25/1903 | Bellrun | F | W.W/Florence | farmer | #14 |
| Vandermark | Sarah Ethel | 02/25/1905 | Upper Bellrun | F | Wallis/Flowerence | farmer | #16 |
| Vandermark | Vira | 10/23/1893 | Bells Run | F | W.M/Florence | laborer | #02 |
| Walsh | Frank Vanwormer | 10/05/1893 | Ceres | M | Frank/Edith | student | #01 |
| Walton | Harrold | 03/27/1897 | Barbertown | M | William/Jessie | farmer | #06 |
| Ward | Grant H | 11/04/1902 | Ceres | M | Fred/Lottie | laborer | #13 |
| Welch | Agnes | 10/08/1897 | Barden Brk | F | Martin J/Mary | farmer | #07 |
| Wells | Anna | 09/20/1900 | Bellrun | F | Ralph/Edeth | farmer | #10 |
| Wells | Etta | 01/06/1899 | Bellrun | F | Ralph/Edeth | farmer | #09 |
| West | Ernest D | 03/03/1893 | Ceres | M | J.H./Minnie | laborer | #01 |
| Wheaton | Ruba | 08/27/1903 | Kingrun | F | C.H/Adelia | farmer | #14 |
| White | no name | 09/14/1897 | Shinglehouse | M | L.E/Lulia | farmer | #06 |
| Wilkins | Clifford | 08/30/1903 | Ceres | M | T.H/Lizza | laborer | #14 |
| Wingard | Julia Gertrude | 09/17/1895 | Bells Run | F | L.D/Josepha | farmer | #04 |
| Wood | Anna Laura | 10/20/1897 | Ceres | F | Asa M/Jennie R | farmer | #08 |
| Wood | Elnor | 10/20/1897 | Bells Run | F | A/Jenny | farmer | #06 |
| Wood | Gertrude R | 05/29/1901 | Bellrun | F | A.M/Jennie | farmer | #11 |
| Worden | no name | 10/12/1897 | Bells Run | M | Andrew/Elmira | farmer | #06 |
| Worden | Olive F | 09/05/1899 | Myrtle | F | Allie/A.A | farmer | #09 |
Contributed by Connie S. Frederick