| Surname | Child's Name | Date of Birth | Place of Birth | Sex | Parent's Names | Father's Occupation | File # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbot | A. L | 07/16/1900 | Bennett Brook | F | Abe/Lucy | laborer | #14 |
| Abbot | Gladis | 04/24/1903 | Boliver Run | M | A/May | laborer | #19 |
| Abbott | Stella | 09/21/1894 | Bennett Brook | F | C./Lizzie | farmer | #03 |
| Adams | Loyd | 07/20/1896 | Sawyer | M | G.C./Cora | pumper | #08 |
| Allen | Hellen Merea | 07/13/1896 | Derrick | F | C.E./Winefred | producer | #07 |
| Allio | Murttie Jane | 01/30/1893 | Derrick | M/F | G.F/Rosa Bell | pumper | #01 |
| Anderson | unnamed | 07/07/1895 | Rew | M | Albin/Lotty | pumper | #05 |
| Anderson | baby | 02/17/1899 | Kinzua Junction | M | A./Lotta | pumper | #13 |
| Anderson | not named | 12/10/1905 | Knox | M | A/Anna | laborer | #23 |
| Anderson | Carl O | 07/11/1899 | Kinzua Junction | M | Angus/Alma | pumper | #13 |
| Anderson | Ervin F | 01/25/1901 | Kinzua | M | Angust/Alma | pumper | #15 |
| Anderson | Marthia | 02/23/1894 | Kizua Junction | F | Albin/Lotta | pumper | #03 |
| Armstrong | Alta W | 11/01/1896 | Rew | F | C.A/Lizzia | pumper | #08 |
| Armstrong | Clifford Paul | 09/26/1894 | Rew City | M | C.A/Mary H | pumper | #03 |
| Armstrong | F. E | 07/23/1905 | Rew | F | R.A/Mary | pumper | #22 |
| Anderson | Guy | 05/23/1901 | Kinzua | M | A./Lottie | pumper | #15 |
| Armstrong | Kathryn M | 08/07/1902 | Rew | F | R.A/Mary | pumper | #17 |
| Armstrong | Lyda M | 10/19/1893 | Rew City | F | J.L/Della | pumper | #02 |
| Armstrong | Margaret | 08/10/1900 | Rew | F | R.A/Mary | pumper | #14 |
| Armstrong | Veda May | 10/19/1893 | Rew City | F | J.L/Dela Ann | pumper | #03 |
| Astley | Phylis H | 07/18/1902 | Foster Brook | F | John/Georga | pumper | #18 |
| Banggamin | Leroy W | 12/20/1901 | Buchanan H Pa | M | Fred/Sammie | milkman | #18 |
| Barber | Mabel L | 04/12/1900 | Bennett Brook | F | W.M/Nettie | laborer | #14 |
| Bayle | Russell | 06/05/1896 | Sawyer | M | B.S/Emma | teacher | #08 |
| Bergren | Wendal | 11/13/1904 | Foster Brook | F | A/Anna | laborer | #22 |
| Berggren | Walter | 05/13/1897 | Foster Brook | M | Albert/Alberrleen | laborer | #10 |
| Berry | unnamed | 08/29/1894 | Derrick City | F | J./Elizabeth | producer | #04 |
| Booth | Cecil R | 10/22/1905 | Sawyer | F | C.M/Minnie | dairyman | #23 |
| Booth | Edward M | 04/20/1899 | Lafferty | M | C.M/Flora E | milkman | #13 |
| Bouquin | Freddie | 10/24/1905 | Buchanon | M | F.L/Jennie | dairyman | #23 |
| Brace | Alece E | 10/20/1903 | Derrick | F | W.F/Ella | pumper | #19 |
| Brining | baby | 05/09/1900 | Corwin Centre | F | Morgan/Jane E | farmer | #14 |
| Brown | Hazel Belle | 01/05/1894 | Derrick City | F | A./Rachel | pumper | #04 |
| Brown | Milton H | 03/22/1903 | Red Rock | M | John H/Mertie | pumper | #19 |
| Brown | Rachel M | 08/28/1905 | Red Rock | F | J.H/Merty | pumper | #22 |
| Brown | Thomas | 02/03/1902 | Red Rock | M | John/Marta | pumper | #17 |
| Brown | Walter J | 10/19/1900 | Red Rock | M | John/Mertie | pumper | #15 |
| Buchanan | unnamed | 12/12/1894 | Sawyer City | F | P.O/Isebel | farmer | #04 |
| Buchanan | Clide | 07/20/1896 | Sawyer | M | P.O/Bell | producer | #08 |
| Buchanon | Lillian | 10/12/1905 | Knox | F | C.A/Emma | farmer | #23 |
| Camisky | Raymond | 06/10/1902 | Foster Brook | M | L/Ruth | laborer | #17 |
| Cantner | Clide | 06/28/1895 | Bordell Road | M | C.E/Agness | pumper | #05 |
| Case | John Astel | 03/31/1893 | Sawyer City | M | J.D/Emma A | merchant | #02 |
| Case | Low P | 07/15/1895 | Sawyer City | M | J.J/Emma | clerk | #06 |
| Chatley | Ortha Braun | 09/13/1898 | Sawyer | M | Homer/Martha J | producer | #11 |
| Chatley | Roddy C | 08/10/1894 | Sawyer City | M | Homer/M.J | pumper | #03 |
| Chute | Sadie M | 03/20/1903 | Rew | F | Ira/Saphronie | laborer | #20 |
| Clarke | baby | 06/09/1900 | Foster Brook | F | F.M/Jessie | pumper | #14 |
| Clarke | Hellen E | 02/22/1903 | Foster Brook | F | S.L/Mary | laborer | #19 |
| Clarke | Lawrence | 02/04/1905 | Foster Brook | M | S.A/Cora | engineer | #23 |
| Clarke | Lester M | 05/05/1901 | Foster Brook | M | F.M/Jessie | pumper | #15 |
| Colley | Arbulis | 03/31/1897 | Bennett Brook | F | W.E/Dora | laborer | #10 |
| Connelly | George | 09/07/1895 | Rew | M | P.A/Ella | producer | #05 |
| Cornelius | Annie B | 07/16/1893 | Bolliver Run | F | Anson/Agnas | laborer | #01 |
| Cornelius | Luceile | 04/04/1895 | Boliver Run | F | J./Clara | farmer | #05 |
| Corwin | baby | 10/20/1901 | Corwin | F | W.P/? | farmer | #15 |
| Corwin | Esther | 10/15/1897 | Corwin Centre | F | A.P/Angelia | farmer | #12 |
| Corwin | Marie | 12/24/1897 | Corwin Centre | F | W.P/Bell | farmer | #11 |
| Crattie | baby | 10/20/1901 | Rew | M | J.C/Jennie | teamster | #15 |
| Crattie | baby | 11/17/1903 | Rew | M | J/Mary | teamster | #19 |
| Crattie | Edwin | 04/12/1900 | Rew | M | J.C/Jennie | teamster | #14 |
| Crattie | Pearl | 02/19/1898 | Rew | F | J.C/Jenine | teamster | #11 |
| Crawford | Catherine H | 06/01/1900 | Hazelwood Station |
F | Jas./Emma | pumper | #14 |
| Crisman | unnamed | 03/11/1898 | Derrick | M | Adam/Mary Annrig | builder | #12 |
| Crisman | Grant | 01/30/1894 | Derrick City | M | Adam/Mary | carpenter | #03 |
| Crissman | unnamed | 09/12/1897 | Derrick | M | A.D/Martha | pumper | #10 |
| Crissman | Beulia G | 03/14/1903 | Derrick | F | A/Jane | teamster | #20 |
| Crissman | Zella | 04/07/1896 | Derrick | F | A./Mary A | carpenter | #07 |
| Crooke | Edna Maud | 09/19/1897 | Tuna | F | E.H/Mrs. S.J | farmer | #09 |
| Crooks | Jennie | 10/10/1893 | State Line | M | E.H/Jennie | producer | #02 |
| Cross | Millen M | 01/11/1897 | Lafferty | M | Casper C/Kate | laborer | #10 |
| Dana | Hellen | 09/01/1903 | Derrick | F | F/Mary | producer | #20 |
| Dauley | Agnes N | 09/10/1899 | Dallas | F | John/Agnes N | laborer | #13 |
| Delo | Alvin L | 11/21/1898 | Derrick | M | Alvin B/Laura E | pumper | #12 |
| Delo | Gladis L | 08/16/1901 | Derrick | F | A.B/Laura | producer | #15 |
| Delo | Sadie Irene | 05/09/1898 | Derrick | F | R.M/Jennie F | foreman | #12 |
| Devlin | Genevieve M | 06/14/1903 | Dallas | F | B.B/Cora | producer | #19 |
| Devlin | W. L | 06/13/1903 | Dallas | M | B.B/Cora | producer | #19 |
| Dilacare | not named | 08/10/1904 | Derrick | F | Geo/Hattie | pumper | #21 |
| Dollard | Ethel May | 05/01/1895 | Bolivar Run | F | F.J/Anna | dairyman | #05 |
| Dotty | Perlance | 01/11/1894 | Red Rock | M | Charles E/Cora | pumper | #01 |
| Dunn | Grace | 01/22/1904 | Rew | F | R.A/Bessie | laborer | #21 |
| Dunn | Julia M | 05/07/1902 | Rew | F | R.A/Bessie | laborer | #18 |
| Eakas | Blanch E | 01/29/1902 | Summitt, Pa | F | E.E/Maggie | producer | #17 |
| Eakes | Alfred M | 04/24/1905 | Summit | M | E.E/Fanny | pumper | #22 |
| Edison | unnamed | 12/11/1898 | Sawyer | M | Arthur/Delia | laborer | #12 |
| Edison | baby | 08/04/1900 | Sawyer | F | Arthur/Delia | laborer | #14 |
| Edison | Ellen F | 07/04/1902 | Sawyer T | F | Arthur/Delia | laborer | #17 |
| Edmonds | Grace E | 04/07/1899 | Foster Brook | F | D.M/Mary | laborer | #13 |
| Edmonds | Lylva | 09/01/1894 | Derrick City | F | D.M/Mary E | pumper | #04 |
| Edmonds | Myron | 06/29/1897 | Foster Brook | F | D.M/Mary | pumper | #09 |
| Ehret | Emanuel | 10/19/1905 | Tuna | M | Ernest/Rena | pumper | #22 |
| Ehret | Winefred | 03/05/1903 | Rew | F | E/Sara | laborer | #19 |
| Ekas | Christy Anna | 01/14/1896 | Summitt | F | E.E/Maggy | pumper | #07 |
| Ekas | Esty Irine | 05/26/1894 | Summitt | F | E.E/Maggie | pumper | #03 |
| Ekas | Hazel M | 03/06/1899 | Summitt | F | E.E/Maggie | pumper | #13 |
| Ekas | Lester E | 06/03/1897 | Summitt City | M | Elmer E/Maggie | pumper | #09 |
| Farnsworth | baby | 11/27/1899 | Dallas | M | A.E/Jennie | laborer | #13 |
| Farnsworth | Evaline L | 07/28/1904 | Sawyer | F | A.E/C. I | pumper | #22 |
| Farrell | Anglers | 07/08/1901 | Bennett Brook | M | Jas/Maud | laborer | #16 |
| Farrell | Dominic D | 12/24/1904 | Bennett Brook | M | James/Maude | laborer | #22 |
| Farrell | James P | 01/17/1895 | Bennett Brook | M | James/Maud | laborer | #05 |
| Ferrell | Viola | 04/22/1897 | Bennett Brook | M | James/Maud | laborer | #09 |
| Field | Ester Ruth | 01/20/1904 | Gilmore | F | A.A/Cora E | engineer | #21 |
| Finch | Ellen | 05/12/1894 | Garlock | F | B.T/Lulla | laborer | #04 |
| Foster | Dewitt | 03/01/1901 | Foster Brook | M | F.J/May | producer | #16 |
| Fox | Harry W | 09/14/1905 | Tuna | M | T.T/Mina | pumper | #22 |
| Fox | Murl | 11/16/1900 | Babcock | F | Thos./Minnie | pumper | #14 |
| Freeman | Ellen May | 01/24/1897 | Rew | F | G.H/Harriet | laborer | #09 |
| Freeman | Melvin | 10/07/1900 | Pratt | M | W.H/Alice | pumper | #14 |
| Fritz | Ann | 10/21/1896 | Garlock | F | Marlin/Anna | laborer | #07 |
| Gibson | baby | 08/07/1905 | Dallas | F | J.H/L.C | producer | #22 |
| Gibson | Bula | 06/08/1901 | Dallas | F | J.H/L.C | producer | #16 |
| Gibson | Frank | 08/28/1896 | Dallas | M | J.H/Lida C | producer | #07 |
| Gibson | Katharine M | 06/25/1898 | Dallas | F | J.H/Lydia Catherine | laborer | #12 |
| Gibson | William C | 08/03/1893 | Lafferty Hollow | M | George D/Fannie | pumper | #01 |
| Gillis | Addie E | 09/24/1894 | Derrick City | F | G.E/Ella C | laborer | #03 |
| Gilmore | baby | 09/07/03 | Red Rock | M | A.C/Maud | pumper | #19 |
| Gining | O. L | 05/28/1901 | Tank Road | M | F/May Thompson | nothing | #16 |
| Greek | Clara | 08/28/1903 | Red Rock | F | John/May | laborer | #19 |
| Greenlee | John | 08/02/1897 | Derrick | M | Hugh/Ella | laborer | #10 |
| Grossman | baby | 01/13/1899 | Rew | M | Wm/? | pumper | #13 |
| Grossman | Clarence A | 03/20/1896 | Rew | M | Wm/Lida | pumper | #08 |
| Grossman | Edna G | 03/19/1903 | Rew | F | Wm/May | pumper | #20 |
| Grossman | Esla | 09/05/1897 | Rew | F | Wm/Lyda | pumper | #09 |
| Grossman | Ethel M | 10/19/1904 | Rew | F | Wm/May | pumper | #22 |
| Grousman | H. L | 10/01/1893 | Rew City | M | Wm/L.M | pumper | #02 |
| Hale | baby | 07/01/1903 | Tuna | M | Geo/Luella | laborer | #19 |
| Hammer | Gale | 02/22/1902 | Foster Brook | M | F.W/Cora | laborer | #17 |
| Hammer | Merle C | 07/03/1900 | Foster Brook | M | Fred W/Cora | laborer | #14 |
| Hand | Orville C | 11/11/1905 | Gilmore | M | E.E/S | laborer | #23 |
| Hatfield | Catherin | 01/23/1896 | Derrick | F | S.F./Mary | farmer | #07 |
| Hatfield | Leonard S | 03/08/1899 | Gillmore | M | H.T/Belle | laborer | #13 |
| Heller | Leon Paul | 04/05/1894 | Rew City | M | R.H/Addie | producer | #03 |
| Heller | Loyd | 01/17/1898 | Rew | M | R.H/Abbie | pumper | #11 |
| Heller | Pearl M | 02/25/1896 | Rew | F | R.H/Ada | producer | #08 |
| Henderson | Howard Haines | 03/14/1896 | Rew | M | S./Ida | laborer | #08 |
| Henley | Anna | 09/23/1901 | Rew | F | J.P/Bonniybell | laborer | #15 |
| Henry | Blanch Ruth | 05/26/1895 | Plank Road | F | C.W/Flora | laborer | #05 |
| Herbert | unnamed | 02/19/1896 | Rew | M | T.A/Ella | laborer | #08 |
| Herbert | Linion G | 03/12/1893 | Keating Township | ? | T.A.E/Ellen | laborer | #02 |
| Hitchcock | unnamed | 05/09/1897 | Foster Brook | F | E./Elva | pumper | #09 |
| Hitchcock | Edward | 11/20/1895 | Foster Brook | M | Grant/Ada Maud | pumper | #05 |
| Hitchcock | Ella | 01/17/1895 | Foster Brook | M | E./Elva | pumper | #06 |
| Hitchkok | Mirvill | 11/28/1893 | Foster Brook | M/F | Grant/Maud A | pumper | #02 |
| Hickok | unnamed | 07/10/1896 | Rew | M | G.N/Rachel | carpenter | #08 |
| Hokansen | Ernest L | 08/17/1903 | Kinzue Jnc | M | E.W/Sadie | pumper | #20 |
| Hooker | Gale | 10/14/1899 | State Line | M | C./Maggie | driller | #13 |
| Howard | unnamed | 12/22/1898 | Buchanan Hollow | M | E.R/Ella | foreman | #11 |
| Huffman | John D | 06/28/1893 | Sawyer City | M | David Jr./Brigett | pumper | #01 |
| Hungiville | Robert Edward | 03/17/1896 | Little Boyd | M | M./Mary | producer | #07 |
| Hunter | Arthur S | 06/20/1902 | Lafferty | M | J.W/Adda | pumper | #18 |
| Hyde | Gladys M | 07/20/1903 | Gilmore | F | H.N/Jennie | producer | #20 |
| Irwin | Bunnie | 05/01/1893 | Summett City | F | W.H/Liddey | pumper | #02 |
| Iverson | Otto Leo | 11/06/1898 | Garlock | M | Olof/? | laborer | #12 |
| Johnson | Frankronie Maud | 03/31/1893 | Sawyer City | ? | O.L/Georgi | producer | #02 |
| Johnson | Jenneva | 05/02/1897 | Gillmore | F | Wm/Eva | pumper | #09 |
| Johnson | Leo Edward | 03/10/1894 | Derrick City | M | Wm/Eva May | pumper | #04 |
| Jones | John H | 02/27/1897 | Knox | M | W.S/Mary E | produce | r#09 |
| Kenemuth | Earnest E | 04/04/1903 | Rew | M | J.S/Mary | driller | #19 |
| Kenemuth | Celia | 01/11/1901 | Rew | F | J.S/Emma | driller | #15 |
| Lafonttsee | Charles Ira | 07/21/1894 | Rew City | M | Charles/Winnie | laborer | #03 |
| Lane | E | 05/25/1896 | Sawyer | M | E.Sr/Lizzie | pumper | #08 |
| Langworthy | Richard | 05/14/1898 | Lafferty | M | L.C/Ella M | pumper | #11 |
| Lasher | W. E | 05/16/1903 | Derrick | M | T.H/May | driller | #19 |
| Leathers | Lena M | 05/11/1897 | Sawyer City | F | J.A/Mary E | laborer | #09 |
| Lee | Davis | 07/23/1902 | Derrick | M | G.W/Bertha | laborer | #17 |
| Leffingwell | C. G | 09/29/1903 | Sawyer | M | C.L/Frannie | laborer | #19 |
| Leyman | unnamed | 03/06/1895 | Plank Road | F | W.H/Rebecca | merchant | #05 |
| Livingston | John C | 03/20/1900 | Gillmore | M | John/Etta | laborer | #14 |
| Magee | Roland H | 05/02/1902 | Foster Brook | M | A.Q/Maud | engineer | #17 |
| Marble | Adda | 06/23/1905 | Farmersville, NY | F | J.E/Lena | laborer | #22 |
| McCauley | Frank | 08/25/1895 | Dallas | M | J.B/Mary | pumper | #05 |
| McCool | unnamed | 09/15/1896 | Rew | M | John/Frances | pumper | #08 |
| McCord | Clarence H | 07/25/1899 | Rew | M | J.T/Permelia | carpenter | #13 |
| McCord | Mary | 12/28/1904 | Knox | F | J.D/Phebe | laborer | #23 |
| McCort | John T | 09/19/1893 | Keating Township | M | Truman/Pernelia | laborer | #02 |
| McCoy | unnamed | 12/15/1895 | Rew | F | W.C/Carry | pumper | #06 |
| McCoy | Harry W | 04/10/1897 | Rew | M | W.H/Cary | laborer | #09 |
| McFadden | Melville | 03/25/1905 | Rew | M | M/Mary | pumper | #22 |
| McKay | Herald | 02/20/1897 | Gillmore | M | Thos/Ada | producer | #10 |
| McKittrick | Phyllis | 01/08/1904 | Rew | F | T.A/Jennie | pumper | #21 |
| McKuen | Nellie | 04/29/1894 | Derrick City | F | C.F/Henryete | laborer | #04 |
| McKune | Gladys | 11/14/1902 | Tuna, Pa | F | J.O/Clara | farmer | #17 |
| McKune | Iven D | 01/23/1897 | State Line Road | M | J.O/Clara | farmer | #09 |
| Meldrum | Berney | 04/10/1893 | Sawyer City | M | Frank/Grace | merchant | #01 |
| Midelbra | baby | 02/14/1902 | Sawyer | M | Will/Magga | producer | #18 |
| Midelbra | Elvie | 10/07/1904 | Sawyer | F | W/Maggie | producer | #21 |
| Middlebrough | Earl T | 03/16/1896 | Sawyer | M | W./Magy | producer | #07 |
| Miller | Florence | 01/02/1902 | Foster Brook | F | G/Millie | pumper | #18 |
| Mitchell | Wade R | 11/24/1896 | Lafferty | M | W.A/Ada | pumper | #08 |
| Monroe | Antonetta | 02/01/1902 | Knox | F | R.W/M.E | producer | #18 |
| Moore | Edith V | 04/07/1897 | Lafferty | F | Charley/Maud | pumper | #10 |
| Moran | Lillian | 02/25/1894 | Bushanan Hollow | F | T.F/Susan | pumper | #02 |
| Mosher | Eddie | 05/10/1899 | Derrick | M | Phil/Sarah | pumper | #13 |
| Mosier | Rubic I | 06/04/1896 | Gillmore | F | J.E/Emma | producer | #07 |
| Mott | Gladis | 03/12/1896 | Knox | F | B.M/Carry | producer | #08 |
| Munday | Mildred H | 09/11/1902 | Gilmore | F | J.E/Bertha | laborer | #17 |
| Murphy | Earl Barthalomew | 09/06/1897 | Plank Road | M | Cornelius/Bettie | pumper | #11 |
| Murphy | Merle Bernard | 09/06/1897 | Plank Road | M | Cornelius/Bettie | pumper | #11 |
| Neath | unnamed | 11/17/1895 | Red Rock | M | A.W/Lizzie | pumper | #05 |
| Nichols | Clarence | 03/19/1896 | near Foster Brook | M | C.A/Susin | farmer | #08 |
| Nichols | Rayman Smith | 09/05/1894 | State Line | M | C.A/Susan A | farmer | #03 |
| Ogden | Hazel | 03/23/1902 | Foster Brook | F | A.B/Rose | laborer | #17 |
| Ogden | Marion L | 05/17/1900 | Foster Brook | F | A. B/Rosie | laborer | #14 |
| Ogden | Ruth E | 06/16/1904 | Foster Brook | F | Arthur/Rosa | laborer | #21 |
| Oliver | Carl M | 07/06/1898 | Derrick | M | W.J/Lillie I | blacksmith | #12 |
| Oliver | Victoria | 07/21/1901 | Derrick | F | W.J/Lillie | blacksmith | #15 |
| Oniel | Gertrude M | 08/28/1904 | Rew | F | James/Mary E | laborer | #21 |
| Parks | Manley | 02/02/1900 | Rew | M | W.F/Alice | landlord | #14 |
| Parks | Margaret | 02/02/1900 | Rew | F | W.F/Alice | landlord | #14 |
| Passmore | Adda L | 07/04/1902 | Pratt | F | J.A/Gertie | pumper | #18 |
| Passmore | Glenn | 06/29/1902 | Plank Road | M | W.R/Olive | laborer | #18 |
| Pearsons | John B | 07/05/1898 | Derrick | M | J.H/Mary | laborer | #12 |
| Perry | Howard | 08/05/1897 | Knox | M | Sewall/Nellie | farmer | #09 |
| Perry | Raymond | 05/07/1900 | mouth Harrisburg | M | A/Lucy | laborer | #14 |
| Pickup | Royal A | 05/28/1898 | Derrick | M | F.J/Emeline | rig builder | #12 |
| Pierce | G. H | 11/17/1901 | St. Line | M | Bert/Delia | rig builder | #15 |
| Pierson | Ann May | 03/16/1896 | Dallas | F | J.B/Mary | pumper | #07 |
| Pierson | Joseph J | 02/21/1894 | Dallas City | M | J.B/Mary | pumper | #04 |
| Porter | Louisa | 04/11/1893 | Summett City | M | F.S/Jennie | pumper | #02 |
| Potter | Charles Levern | 12/12/1893 | Red Rock | M | C.E/Emma | pumper | #02 |
| Puff | William | 04/07/1895 | Sawyer City | M | Chas./A | laborer | #06 |
| Purdy | Livona P | 10/27/1905 | Red Rock | F | L/Emma | laborer | #22 |
| Raggenbaum | Norman | 07/17/1903 | North Buchanan | M | J/Dora | dairyman | #20 |
| Randall | Gladys | 06/20/1898 | Gillmore | F | L.C/Mary E | blacksmith | #11 |
| Randall | Lee | 02/08/1896 | Gillmore | M | A.L/Mary | blacksmith | #07 |
| Reck | Gerald Grant | 05/04/1894 | Sawyer City | M | J.F/Lulie | driller | #04 |
| Reed | Fanny | 09/17/1893 | Gillmore | M | W.L/Emma | pumper | #01 |
| Reynolds | Hary Walter | 02/14/1894 | Boliver Run | M | Pery/Mary E | farmer | #03 |
| Rich | Minnie M | 01/05/1902 | Bells Camp | F | A.E/Laura | rig builder | #17 |
| Richie | Bernice E | 06/04/1894 | Derrick City | F | J.W/Berthia | teamster | #04 |
| Richie | Carl W | 02/16/1899 | Derrick | M | A./May | teamster | #13 |
| Richie | Frank R | 08/22/1902 | Derick | M | A/Rose M | teamster | #17 |
| Rider | Katherine | 01/10/1903 | Derrick | F | T.J/Katherine | pumper | #20 |
| Ritchey | Elsworth | 07/25/1897 | Derrick | M | A./May | teamster | #10 |
| Roberts | unnamed | 07/03/1896 | Rew | M | D.W/Mary | pumper | #08 |
| Robinson | Celia W | 12/14/1898 | Foster Brook | F | John/Martha | laborer | #12 |
| Robinson | Henry | 04/01/1897 | Boliver Run | M | Fred/Ida | laborer | #09 |
| Roggenbaum | Fred | 06/06/1903 | Boliver Run | M | H/Ida | farmer | #19 |
| Rosencramer | Florene E | 07/27/1901 | Knox | F | E.D/Hattie | laborer | #15 |
| Rowanbeon | Otter | 12/15/1893 | Corwin Center | M | Henry/Lena | laborer | #02 |
| Schfielda | Mamie | 08/03/1893 | Gillmore | M | Ezra/Mary | pumper | #01 |
| Schoolmaster | Irean | 10/28/1896 | Derrick | F | F./Sadie | rig builder | #07 |
| Schriber | baby | 03/14/1899 | Bells Camp | M | G.H/May | pumper | #13 |
| Schriber | Dolla A | 03/14/1899 | Bells Camp | F | G.H/May | pumper | #13 |
| Schriber | Georg Henry | 09/29/1893 | Bells Camp | M/F | Geo. Henry/Mary Ann | pumper | #01 |
| Scudder | Lolley | 03/18/1893 | Bennet Brook | F | C.W/Clara | laborer | #01 |
| Seaton | Lenore | 11/18/1897 | Derrick | F | J.H/Inez | pumper | #12 |
| Seaward | Ethel | 03/01/1895 | Dallas City | F | S./Mary A | producer | #05 |
| Shank | Raymond | 02/10/1901 | Red Rock | M | W.F/Carrie | laborer | #15 |
| Shannon | Ted OTool | 01/20/1893 | Derrick City | M | S.A/Emma | producer | #01 |
| Sharpe | Joy | 12/23/1904 | Gilmore | F | C.W/Pearl | lawyer | #22 |
| Shively | baby | 11/14/1901 | Rew | M | ?/Flora A | liveryman | #15 |
| Shultz | Geo. L | 07/19/1902 | Sawyer | M | J.J/Jennie | laborer | #18 |
| Skaggs | Paul L | 10/19/1901 | Sawyer | M | Chas/Mary | pumper | #16 |
| Skaggs | Rose | 11/08/1902 | Sawyer, Pa | F | Chas/Mary | pumper | #18 |
| Slingerland | Leroy | 07/14/1897 | Red Rock | M | E.E/Jessie | pumper | #10 |
| Smith | unnamed | 05/31/1896 | Rew | F | C.H/Letitia | pumper | #08 |
| Smith | unnamed | 07/23/1897 | Rew | M | C.H/Lethia | pumper | #09 |
| Smith | Clara | 04/14/1905 | Sawyer | F | F/Mary | laborer | #23 |
| Smith | Hazel B | 06/30/1898 | Garlock | F | Lukas Leonard/Etta | producer | #11 |
| Smith | James | 03/11/1895 | Rew | M | C.H/Lettie | pumper | #05 |
| Snyder | baby | 10/04/1903 | Tuna | F | S.W/Etta | farmer | #19 |
| Snyder | G. W | 08/30/1901 | Bennett B | M | J.D/Kittie | farmer | #15 |
| Snyder | Vera May | 09/19/1897 | Bennett Brook | F | JD/Kittie | farmer | #10 |
| Stack | Hellen | 11/16/1904 | Lafferty | F | P.C/Anna | dairyman | #22 |
| Stack | Morris William | 02/22/1898 | Lafferty | M | J.E/Maggie | dairyman | #11 |
| Stack | William J | 07/20/1899 | Bolivar mouth | M | J.E/Maggie | laborer | #13 |
| Stark | Lirelyn | 12/20/1902 | Coryville | M | John/Ersa | laborer | #17 |
| Starr | Margeret W | 05/26/1895 | Foster Brook | M | M.E/Mary | laborer | #06 |
| Stark | Ora Grace | 08/08/1904 | Derrick | F | John/Gerrie | laborer | #21 |
| Stephens | Idell | 09/19/1905 | Red Rock | F | Wm/Bessie | laborer | #22 |
| Stinhiver | Frank | 07/07/1904 | Moore Farm | M | Cris/Lanna | laborer | #21 |
| Storms | Charles Jr | 01/01/1896 | Sawyer | M | Charles E./Lettie | farmer | #07 |
| Storms | Fred | 09/16/1904 | Sawyer | M | Charlie/Lettie | farmer | #21 |
| Storms | Harold | 03/09/1902 | Sawyer | M | Chas/Lettie | farmer | #18 |
| Storms | John E | 03/22/1898 | Sawyer | M | Chas./Lettie | farmer | #12 |
| Storms | Minnie Mary | 09/21/1896 | Sawyer | F | Frank/Martha | pumper | #07 |
| Storms | Myrel | 04/22/1894 | Sawyer City | M | Frank/Marthy | farmer | #04 |
| Storms | Pearl L | 04/22/1894 | Sawyer City | F | Frank/Marthy | farmer | #04 |
| Straight | Lavern | 03/19/1900 | Derrick T | M | Lewis/Raena | laborer | #16 |
| Stuchel | unnamed | 06/22/1895 | Little Boyd | M | J.H/Mary E | pumper | #05 |
| Stuchell | George Dewey | 02/11/1898 | Dallas | M | J.H/? | pumper | #12 |
| Thomas | Anna Mary | 09/16/1896 | Babcock | F | A.J/Jennie | carpenter | #07 |
| Thomas | Jenva I | 10/30/1897 | Sawyer | F | W.B/Nettie | teacher | #10 |
| Thompson | Charles B | 12/28/1901 | Lafferty | M | N.H/Mary | pumper | #16 |
| Thompson | Grace | 08/31/1898 | Lafferty | F | N.H/Mary J | pumper | #11 |
| Tierney | Carl M | 07/13/1895 | Lafferty | M | D.M/Ina | pumper | #06 |
| Townsend | unnamed | 09/26/1898 | State Line | F | Ira/Nellie | laborer | #11 |
| Turner | Alice | 04/19/1897 | Red Rock | F | J.R/Hattie | pumper | #10 |
| Turner | Perry L | 09/10/1894 | Red Rock | M | J.R/Hattie | pumper | #04 |
| Walters | Frank L | 06/01/1897 | Red Rock | M | Phil/Frances | producer | #10 |
| Ward | Delno | 09/18/1902 | Rew | M | W/Maud | laborer | #17 |
| Ward | Enos | 09/07/1900 | Rew | M | W/Maude | laborer | #14 |
| Warde | Freddey May | 05/12/1893 | Derrick City | F | Charles/Ellen | laborer | #01 |
| Wasson | Josephine | 03/11/1895 | Red Rock | F | W.L/Mary | pumper | #06 |
| Wasson | Martin | 05/02/1893 | Red Rock | F | W.F/Mary | pumper | #01 |
| Weirs | Mildred | 11/20/1899 | Foster Brook | F | B.T/? | laborer | #13 |
| Weisenbailer | Freddie | 06/17/1897 | Boliver Run | M | W./Carry | farmer | #09 |
| Wells | Llyd | 02/17/1896 | Dallas | M | O.L/Gurtrude | producer | #07 |
| Wentworth | Cecil | 02/15/1898 | Bordell | F | L.J/? | laborer | #11 |
| Wentworth | Clasa | 00/05/1903 | Rew | F | L.J/Lottie | laborer | #20 |
